
本目錄是揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司為您精選的高低壓鉗形電流表產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!高低壓鉗形電流表的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
ETCR9000高低壓鉗形電流表(1mA-600A)
|               功    能              |                          高壓交流電流測(cè)量,低壓交流電流、漏電流測(cè)量,在線交流電流監(jiān)測(cè)              |         
|               電    源              |                          DC6V 堿性干電池(AAA×4)              |         
|               測(cè)試方式              |                          鉗形CT,積分方式              |         
|                    *傳輸方式              |                          紅外線傳送測(cè)試數(shù)據(jù)              |         
|              *傳輸距離              |                          zui大10m(紅外線傳送數(shù)據(jù))              |         
|               顯示模式              |                          4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所              |         
|               LCD尺寸              |                          47mm×28.5mm              |         
|               儀表尺寸              |                          寬高厚:76mm×255mm×31mm              |         
|              鉗口尺寸              |                          φ48mm              |         
|              采樣速率              |                          約2次/秒              |         
|              測(cè)量范圍              |                          1mA~600A(50/60Hz自動(dòng))              |         
|              分 辨 率              |                          1mA              |         
|              量    程              |                          10A/600A,二量程手動(dòng)切換,各量程內(nèi)自動(dòng)切換              |         
|              測(cè)試精度             (23℃±5℃,80%RH以下)              |                          1mA~299mA:        ±1%±3dgt               |         
|              300mA~10.00A:     ±1.5%±5dgt               |         |
|              0.0A~199.9A:      ±2%±5dgt               |         |
|              200A~399A:        ±2.5%±5dgt                 |         |
|              400A~600A:        ±3%±5dgt                 |         |
|              線路電壓              |                          AC23000V以下線路測(cè)試 (帶絕緣桿操作)              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          99組,存儲(chǔ)過程中“MEM”符號(hào)指示, “FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿              |         
|              PEAK保持             (峰值保持)              |                          自動(dòng)捕獲并保持zui大平均值功能,通常測(cè)試模式下長(zhǎng)按HOLD鍵至PEAK燈亮,即開啟PEAK測(cè)試功能,又稱峰值測(cè)試              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示              |         
|              數(shù)據(jù)查閱              |                          “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù)              |         
|              溢出顯示              |                          超量程溢出功能:“OL  A”符號(hào)顯示              |         
|              *無信號(hào)指示              |                          當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào)。              |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗              |         
|              電池電壓              |                          當(dāng)電池電壓低于5 V時(shí),電池電壓低符號(hào)“    ”顯示,提醒更換電池              |         
|              儀表質(zhì)量              |                          檢測(cè)儀:約335g(含電池),儀表總質(zhì)量:約9.5Kg(含儀表箱、5節(jié)絕緣桿和電池)              |         
|              工作溫濕度              |                          -10℃~40℃; 80%Rh以下              |         
|              存放溫濕度              |                          -10℃~60℃; 70%Rh以下              |         
|              絕緣桿尺寸              |                          φ32mm ,1m/節(jié)(5節(jié))              |         
|              絕緣強(qiáng)度              |                          AC 40kV/rms (絕緣桿與鉗芯之間)              |         
|              結(jié)    構(gòu)              |                          防滴漏Ⅱ型              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:642354 管理登陸